正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0095 秒。) [VARIABLE_VALUE: ON... - 9...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` DESC
| 过滤行: |
| VARIABLE_NAME |
VARIABLE_VALUE 1
|
|
|---|---|---|
| INNODB_HAVE_BZIP2 | ON | |
| INNODB_HAVE_PUNCH_HOLE | ON | |
| INNODB_HAVE_SNAPPY | OFF | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_INCOMPLETE | OFF | |
| WSREP_CONNECTED | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_MASTER_STATUS | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_SLAVE_STATUS | OFF | |
| SLAVE_RUNNING | OFF | |
| COMPRESSION | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZMA | OFF | |
| WSREP_READY | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZO | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZ4 | OFF | |
| SSL_SESSION_CACHE_MODE | NONE | |
| WSREP_CLUSTER_STATUS | Disconnected | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_STATUS | Buffer pool(s) load completed at 260820 10:07:40 | |
| RPL_STATUS | AUTH_MASTER | |
| INNODB_DATA_WRITTEN | 94393856 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_READ_AHEAD_EVICTED | 938 | |
| COM_SHOW_TABLES | 9351 | |
| HANDLER_READ_KEY | 9269009 | |
| COM_SHOW_CREATE_TABLE | 903 | |
| COM_SHOW_STATUS | 9 | |
| SORT_RANGE | 9 | |
| SORT_PRIORITY_QUEUE_SORTS | 9 |
| 过滤行: |