正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0017 秒。) [NAME: YSUPID... - WKSPBLGDPROCESSID...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `NAME` DESC
| 过滤行: |
| INDEX_ID |
NAME 1
|
POS | |
|---|---|---|---|
| 643 | ysupid | 0 | |
| 296 | ysupid | 0 | |
| 332 | ysupid | 0 | |
| 640 | ypid | 0 | |
| 331 | yarnid | 0 | |
| 641 | yarnid | 0 | |
| 639 | yarnid | 0 | |
| 505 | WONO | 0 | |
| 638 | woid | 0 | |
| 322 | wmid | 0 | |
| 308 | wmid | 0 | |
| 326 | wmid | 0 | |
| 297 | wmid | 0 | |
| 627 | wmid | 0 | |
| 249 | wlmid | 0 | |
| 637 | wlmid | 0 | |
| 635 | wlmid | 0 | |
| 603 | wlmid | 0 | |
| 634 | wldid | 0 | |
| 632 | wkspglmgid | 0 | |
| 631 | wkspglid | 0 | |
| 633 | wkspglgdprocessid | 0 | |
| 629 | wkspbluid | 0 | |
| 628 | wkspblid | 0 | |
| 630 | wkspblgdprocessid | 0 |
| 过滤行: |