正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0008 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FOREIGN_COLS`
| 过滤行: |
| ID | FOR_COL_NAME | REF_COL_NAME | POS | |
|---|---|---|---|---|
| proxima_database/ana_buyer_ibfk_1 | userid | userid | 0 | |
| proxima_database/ana_buyer_ibfk_2 | countid | countid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionfaultdet_ibfk_1 | dinid | dinid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionrcv_ibfk_1 | dyeuid | dyeuid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionrcv_ibfk_2 | dinrmid | dinrmid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionrcv_ibfk_3 | grisid | grisid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionrcv_ibfk_4 | plid | plid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionrcv_master_ibfk_1 | dyeuid | dyeuid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionrcv_master_ibfk_2 | userid | userid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionrcv_master_ibfk_3 | plmid | plmid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionrcv_master_ibfk_4 | mcid | mcid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionrcv_master_t_ibfk_1 | dyeuid | dyeuid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionrcv_master_t_ibfk_2 | userid | userid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionrcv_master_t_ibfk_3 | plmid | plmid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionrcv_t_ibfk_1 | dinstid | dinstid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionrcv_t_ibfk_2 | dinrmid | dinrmid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionrcv_t_ibfk_3 | grisid | grisid | 0 | |
| proxima_database/dinspectionstock_ibfk_1 | grisid | grisid | 0 | |
| proxima_database/dinspection_ibfk_1 | plid | plid | 0 | |
| proxima_database/fabricstock_ibfk_1 | upduserid | userid | 0 | |
| proxima_database/fabric_analysis_ibfk_1 | anbuyid | anbuyid | 0 | |
| proxima_database/fabric_analysis_ibfk_10 | warp1_fabcompid | fabcompid | 0 | |
| proxima_database/fabric_analysis_ibfk_11 | warp2_fabcompid | fabcompid | 0 | |
| proxima_database/fabric_analysis_ibfk_12 | warp3_fabcompid | fabcompid | 0 | |
| proxima_database/fabric_analysis_ibfk_13 | warp4_fabcompid | fabcompid | 0 |
| 过滤行: |