正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0019 秒。) [N_COLS: 88... - 22...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES` ORDER BY `N_COLS` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG |
N_COLS 1
|
SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | proxima_database/fabric_analysis | 33 | 88 | 77 | Dynamic | 0 | Single | |
| 109 | proxima_database/greigedemand | 33 | 70 | 94 | Dynamic | 0 | Single | |
| 130 | proxima_database/iopmaster | 33 | 67 | 115 | Dynamic | 0 | Single | |
| 48 | proxima_database/costing | 33 | 49 | 33 | Dynamic | 0 | Single | |
| 167 | proxima_database/podetail | 33 | 49 | 152 | Dynamic | 0 | Single | |
| 159 | proxima_database/pidetail_iom | 33 | 48 | 144 | Dynamic | 0 | Single | |
| 176 | proxima_database/split_pidetail | 33 | 44 | 161 | Dynamic | 0 | Single | |
| 158 | proxima_database/pidetail | 33 | 43 | 143 | Dynamic | 0 | Single | |
| 168 | proxima_database/porivdetail | 33 | 42 | 153 | Dynamic | 0 | Single | |
| 110 | proxima_database/greigedemandrevise | 33 | 41 | 95 | Dynamic | 0 | Single | |
| 137 | proxima_database/lcinfo | 33 | 29 | 122 | Dynamic | 0 | Single | |
| 161 | proxima_database/pirivdetail | 33 | 29 | 146 | Dynamic | 0 | Single | |
| 152 | proxima_database/ordermaster | 33 | 29 | 137 | Dynamic | 0 | Single | |
| 125 | proxima_database/iomhangerinfo | 33 | 28 | 110 | Dynamic | 0 | Single | |
| 64 | proxima_database/dinspection | 33 | 27 | 49 | Dynamic | 0 | Single | |
| 76 | proxima_database/dinspection_t | 33 | 27 | 61 | Dynamic | 0 | Single | |
| 164 | proxima_database/planmaster | 33 | 27 | 149 | Dynamic | 0 | Single | |
| 95 | proxima_database/fabric_process_flowchart | 33 | 26 | 80 | Dynamic | 0 | Single | |
| 197 | proxima_database/usertable | 33 | 26 | 182 | Dynamic | 0 | Single | |
| 171 | proxima_database/sample_arc | 33 | 25 | 156 | Dynamic | 0 | Single | |
| 62 | proxima_database/desizebatcherdetail | 33 | 24 | 47 | Dynamic | 0 | Single | |
| 155 | proxima_database/picolordetail | 33 | 23 | 140 | Dynamic | 0 | Single | |
| 121 | proxima_database/inputbatcherdetail | 33 | 23 | 106 | Dynamic | 0 | Single | |
| 90 | proxima_database/fabricdetail | 33 | 22 | 75 | Dynamic | 0 | Single | |
| 68 | proxima_database/dinspectionrcv | 33 | 22 | 53 | Dynamic | 0 | Single |
| 过滤行: |