将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `ZIP_PAGE_SIZE` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE 递减 递增 1 SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
156 proxima_database/sample_arc 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 9437184 9441280
188 proxima_database/visitor_report 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 458752 462848
2 mysql/innodb_index_stats 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 507904 512000
37 proxima_database/costpricemaster 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
69 proxima_database/driverdet 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
101 proxima_database/greige_issue_det 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
28 proxima_database/apitranshistory 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 473956352 473960448
60 proxima_database/dinspectionuser 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
92 proxima_database/gdydcolordet 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 10485760 10489856
124 proxima_database/lcnegobank 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
147 proxima_database/pi_iom_ord_type 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
179 proxima_database/userapitab 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
138 proxima_database/packinglist_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
170 proxima_database/tnaprocess_input 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 17825792 17829888
16 phpmyadmin/pma__users 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 98304 98304
51 proxima_database/dinspectionfaultdet 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
83 proxima_database/floordetail 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
115 proxima_database/iopmaster 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 88096768 88100864
129 proxima_database/machineinfo 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
161 proxima_database/split_pidetail 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 606208 606208
193 proxima_database/wkspbookload 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
7 phpmyadmin/pma__pdf_pages 0 Compact or Redundant 16384 16384 Single 4096 114688 114688
42 proxima_database/deliverystatus 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
74 proxima_database/fabprocessdetail 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
106 proxima_database/inputbatcherdetail 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 125829120 125833216
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签