将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `AUTO_INCREMENT` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
TABLE_CATALOG TABLE_SCHEMA TABLE_NAME TABLE_TYPE ENGINE VERSION ROW_FORMAT TABLE_ROWS AVG_ROW_LENGTH DATA_LENGTH MAX_DATA_LENGTH INDEX_LENGTH DATA_FREE AUTO_INCREMENT 递减 递增 1 CREATE_TIME UPDATE_TIME CHECK_TIME TABLE_COLLATION CHECKSUM CREATE_OPTIONS TABLE_COMMENT MAX_INDEX_LENGTH TEMPORARY
def proxima_database apitranshistory BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 7014216 60 427704320 0 0 7340032 7805258 2026-07-27 04:14:18 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database desizebatcherdetail BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 451268 91 41500672 0 109756416 5242880 462329 2026-07-27 06:27:19 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database inputbatcherdetail BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 440062 75 33095680 0 79855616 4194304 452362 2026-07-27 06:50:29 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database iomhangerdelvery BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 388475 41 16269312 0 24690688 5242880 423395 2026-07-27 07:01:09 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database tna_details BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 286891 38 11026432 0 11567104 4194304 300939 2026-07-27 07:42:57 NULL NULL utf8_general_ci NULL 0 N
def proxima_database orderdetail BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 255766 55 14172160 0 13664256 7340032 280719 2026-07-27 07:20:31 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database user_login_log BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 268754 91 24690688 0 0 4194304 270914 2026-07-27 07:48:30 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database iomhangerinfo BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 103922 96 9977856 0 5816320 4194304 226235 2026-07-27 07:09:12 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database fabricstock BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 162120 68 11026432 0 13156352 4194304 200123 2026-07-27 06:41:59 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database ordermaster BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 149927 185 27852800 0 8421376 4194304 161476 2026-07-27 07:25:41 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database iopdetail BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 140083 116 16269312 0 4734976 4194304 154506 2026-07-27 07:11:49 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database plandetail BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 98833 47 4734976 0 9502720 4194304 109059 2026-07-27 07:34:06 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database picolordetail BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 95865 125 12075008 0 6864896 4194304 103310 2026-07-27 07:29:01 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database pirivcolordetail BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 56435 102 5783552 0 4227072 4194304 101150 2026-07-27 07:32:25 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database pocolordetail BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 92569 62 5783552 0 13156352 4194304 100955 2026-07-27 07:37:58 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database dinspection BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 410 199 81920 0 147456 0 100441 2026-07-27 06:39:24 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database planmaster BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 94799 149 14172160 0 18464768 5242880 100059 2026-07-27 07:35:53 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database iopmaster BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 79199 524 41500672 0 33275904 7340032 88964 2026-07-27 07:14:30 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database dprocessroot BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 73811 64 4734976 0 4227072 4194304 79042 2026-07-27 06:39:58 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database lcdtailbackup BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 52788 49 2637824 0 3178496 4194304 71329 2026-07-27 07:19:02 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database tnaprocess_input BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 52211 70 3686400 0 6356992 4194304 52306 2026-07-27 07:41:56 NULL NULL utf8_general_ci NULL 0 N
def proxima_database podetail BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 47423 2090 99155968 0 19070976 5242880 50453 2026-07-27 07:40:02 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database pidetail BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 39619 3934 155893760 0 15892480 4194304 48454 2026-07-27 07:30:55 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database lcdtail BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 43138 61 2637824 0 4177920 4194304 44377 2026-07-27 07:18:13 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
def proxima_database greigercv BASE TABLE InnoDB 10 Dynamic 43534 84 3686400 0 12713984 4194304 43829 2026-07-27 06:48:54 NULL NULL latin1_swedish_ci NULL 0 N
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签