正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0192 秒。) [IO_FIX: IO_NONE... - IO_NONE...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `IO_FIX` ASC
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE |
IO_FIX 1
|
IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 227 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 61 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 849 | 0 | 205 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53399703 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 591 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 333 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 955 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 697 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 439 | 0 | 251 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 5597371157 | 0 | 53386363 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 181 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 17 | 0 | 260 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 5597372886 | 5597372810 | 53386364 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 803 | 2 | 21 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 53380400 | `mysql`.`innodb_index_stats` | PRIMARY | 145 | 15110 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 48267 | |
| 0 | 545 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 287 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 651 | 0 | 202 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53399703 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 393 | 0 | 47 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53399703 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 135 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 499 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 241 | 44 | 175 | ALLOCATED | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 48267 | |
| 0 | 987 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 347 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 89 | 44 | 190 | ALLOCATED | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 48267 | |
| 0 | 835 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 195 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 941 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 683 | 0 | 50 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53399703 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 48526 |
| 过滤行: |