正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0017 秒。) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX |
IS_OLD 1
|
FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 149 | 0 | 224 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 5597308382 | 0 | 53386363 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 180 | 0 | 265 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53386364 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 64 | 2 | 18 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53400804 | `mysql`.`innodb_index_stats` | PRIMARY | 102 | 10617 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48516 | |
| 0 | 211 | 0 | 296 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 5597254641 | 0 | 53347683 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 22 | 44 | 179 | ALLOCATED | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48267 | |
| 0 | 102 | 0 | 49 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53399703 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 242 | 123 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53404922 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48562 | |
| 0 | 133 | 0 | 208 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53386363 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 164 | 0 | 249 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 5597371113 | 0 | 53386363 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 48 | 11 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53400269 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48516 | |
| 0 | 195 | 0 | 280 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 5597271983 | 0 | 53354558 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 6 | 44 | 163 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53399386 | `proxima_database`.`delivery_new` | GEN_CLUST_INDEX | 239 | 15064 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48267 | |
| 0 | 86 | 0 | 237 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 5597356213 | 0 | 53386363 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48516 | |
| 0 | 117 | 0 | 192 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53402649 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 227 | 0 | 385 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53403015 | `SYS_COLUMNS` | CLUST_IND | 105 | 6717 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 38 | 8 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53400155 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48516 | |
| 0 | 228 | 2 | 6 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53403189 | `mysql`.`innodb_index_stats` | PRIMARY | 141 | 15016 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48556 | |
| 0 | 150 | 0 | 225 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 5597355782 | 0 | 53386363 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 181 | 0 | 266 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53386364 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 65 | 2 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53400804 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48516 | |
| 0 | 212 | 0 | 297 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 5597229175 | 0 | 53255067 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 23 | 44 | 180 | ALLOCATED | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48267 | |
| 0 | 103 | 0 | 50 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53399703 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48526 | |
| 0 | 243 | 41 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 53404936 | `proxima_database`.`customerpo` | piid | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48562 | |
| 0 | 134 | 0 | 209 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 5597340549 | 0 | 53386363 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 48526 |
| 过滤行: |