将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD 递减 递增 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 149 0 224 SYSTEM 1 0 NO 5597308382 0 53386363 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48526
0 180 0 265 SYSTEM 0 0 NO 0 0 53386364 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48526
0 64 2 18 INDEX 0 0 NO 0 0 53400804 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 102 10617 0 NO IO_NONE NO 48516
0 211 0 296 SYSTEM 1 0 NO 5597254641 0 53347683 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48526
0 22 44 179 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48267
0 102 0 49 SYSTEM 0 0 NO 0 0 53399703 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48526
0 242 123 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 53404922 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48562
0 133 0 208 SYSTEM 0 0 NO 0 0 53386363 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48526
0 164 0 249 SYSTEM 1 0 NO 5597371113 0 53386363 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48526
0 48 11 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 53400269 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48516
0 195 0 280 SYSTEM 1 0 NO 5597271983 0 53354558 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48526
0 6 44 163 INDEX 0 0 NO 0 0 53399386 `proxima_database`.`delivery_new` GEN_CLUST_INDEX 239 15064 0 NO IO_NONE NO 48267
0 86 0 237 SYSTEM 1 0 NO 5597356213 0 53386363 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48516
0 117 0 192 SYSTEM 0 0 NO 0 0 53402649 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48526
0 227 0 385 INDEX 0 0 NO 0 0 53403015 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 105 6717 0 NO IO_NONE NO 48526
0 38 8 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 53400155 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48516
0 228 2 6 INDEX 0 0 NO 0 0 53403189 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 141 15016 0 NO IO_NONE NO 48556
0 150 0 225 SYSTEM 1 0 NO 5597355782 0 53386363 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48526
0 181 0 266 SYSTEM 0 0 NO 0 0 53386364 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48526
0 65 2 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 53400804 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48516
0 212 0 297 SYSTEM 1 0 NO 5597229175 0 53255067 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48526
0 23 44 180 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48267
0 103 0 50 SYSTEM 0 0 NO 0 0 53399703 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48526
0 243 41 4 INDEX 0 0 NO 0 0 53404936 `proxima_database`.`customerpo` piid 0 0 0 NO IO_NONE NO 48562
0 134 0 209 SYSTEM 1 0 NO 5597340549 0 53386363 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 48526
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签