正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0056 秒。) [PATH: ./PROXIMA_DATABASE/YARNSUPPLIERDETAIL.IBD... - ./PROXIMA_DATABASE/TRANSPORTTYPE.IBD...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_DATAFILES` ORDER BY `PATH` DESC
| 过滤行: |
| SPACE |
PATH 1
|
|
|---|---|---|
| 200 | ./proxima_database/yarnsupplierdetail.ibd | |
| 199 | ./proxima_database/yarnprice.ibd | |
| 198 | ./proxima_database/yarnmaster.ibd | |
| 197 | ./proxima_database/wotab.ibd | |
| 196 | ./proxima_database/workloadm.ibd | |
| 195 | ./proxima_database/workloadd.ibd | |
| 194 | ./proxima_database/wkspgroupload.ibd | |
| 193 | ./proxima_database/wkspbookload.ibd | |
| 192 | ./proxima_database/weavmilldetail.ibd | |
| 191 | ./proxima_database/visit_product_info.ibd | |
| 190 | ./proxima_database/visit_event_info.ibd | |
| 189 | ./proxima_database/visit_customer_info.ibd | |
| 188 | ./proxima_database/visitor_report.ibd | |
| 187 | ./proxima_database/visitor_cust_type.ibd | |
| 186 | ./proxima_database/user_priv.ibd | |
| 185 | ./proxima_database/user_order_owner.ibd | |
| 184 | ./proxima_database/user_login_log.ibd | |
| 183 | ./proxima_database/usertable_emp.ibd | |
| 182 | ./proxima_database/usertable.ibd | |
| 181 | ./proxima_database/userspqty.ibd | |
| 180 | ./proxima_database/usermanagement.ibd | |
| 179 | ./proxima_database/userapitab.ibd | |
| 178 | ./proxima_database/unitrange.ibd | |
| 177 | ./proxima_database/unitdetail.ibd | |
| 176 | ./proxima_database/transporttype.ibd |
| 过滤行: |