正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0016 秒。) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | GEN_CLUST_INDEX | 149 | 1 | 0 | 3 | 134 | 50 | |
| 232 | iopmid | 92 | 0 | 1 | 32 | 77 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 | |
| 546 | PRIMARY | 175 | 3 | 1 | 3 | 160 | 50 | |
| 344 | PRIMARY | 122 | 3 | 1 | 3 | 107 | 50 | |
| 136 | dyeuid | 69 | 0 | 1 | 4 | 54 | 50 | |
| 450 | piiomordtypid | 155 | 0 | 1 | 5 | 140 | 50 | |
| 248 | poid | 99 | 0 | 1 | 5 | 84 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 28 | 3 | 3 | 3 | 14 | 50 | |
| 562 | PRIMARY | 178 | 3 | 1 | 3 | 163 | 50 | |
| 360 | PRIMARY | 126 | 3 | 1 | 3 | 111 | 50 | |
| 152 | grisid | 74 | 0 | 1 | 5 | 59 | 50 | |
| 466 | cost_app | 158 | 0 | 1 | 13 | 143 | 50 | |
| 264 | gdid | 107 | 0 | 1 | 4 | 92 | 50 | |
| 56 | countid | 42 | 0 | 1 | 5 | 27 | 50 | |
| 578 | dyeuid | 185 | 0 | 1 | 5 | 170 | 50 | |
| 376 | testsid | 130 | 0 | 1 | 11 | 115 | 50 | |
| 168 | docstid | 79 | 0 | 1 | 5 | 64 | 50 | |
| 482 | pirivid | 160 | 0 | 1 | 5 | 145 | 50 | |
| 280 | gdproceed_by | 109 | 0 | 1 | 12 | 94 | 50 | |
| 72 | cprid | 50 | 0 | 1 | 4 | 35 | 50 | |
| 594 | trtyid | 190 | 0 | 1 | 5 | 175 | 50 | |
| 392 | PRIMARY | 134 | 3 | 1 | 3 | 119 | 50 | |
| 184 | PRIMARY | 84 | 3 | 1 | 3 | 69 | 50 | |
| 498 | PRIMARY | 164 | 3 | 1 | 3 | 149 | 50 |
| 过滤行: |