正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0007 秒。) [CURRENT_SCRUB_STARTED: ... - ...]
SELECT * FROM `INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING` ORDER BY `CURRENT_SCRUB_STARTED` ASC
| 过滤行: |
| SPACE | NAME | COMPRESSED | LAST_SCRUB_COMPLETED |
CURRENT_SCRUB_STARTED 1
|
CURRENT_SCRUB_ACTIVE_THREADS | CURRENT_SCRUB_PAGE_NUMBER | CURRENT_SCRUB_MAX_PAGE_NUMBER | ON_SSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | proxima_database/user_order_owner | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | proxima_database/plandetail | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | proxima_database/invoicemaster | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | proxima_database/fabric_composition_details | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | proxima_database/deliveryterm | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | phpmyadmin/pma__navigationhiding | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | proxima_database/tna_comments_master | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | proxima_database/ordermaster | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | proxima_database/greige_issue_det | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | proxima_database/dodetail | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | proxima_database/cost_fabricdetail | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | innodb_system | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | proxima_database/visitor_cust_type | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | proxima_database/spbookload | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | proxima_database/lc_category | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | proxima_database/garments | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | proxima_database/dinspectionrcv | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | phpmyadmin/pma__usergroups | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | proxima_database/user_login_log | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | proxima_database/pirivdetail | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | proxima_database/invoicedetail | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | proxima_database/fabric_analysis | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | proxima_database/deliverystatus | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | phpmyadmin/pma__history | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | proxima_database/yarnsupplierdetail | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| 过滤行: |